q PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 3g
2015N 510ú 1035Š
R ŧ ·:
L^åC:
ę@:žðÐĪŋĪãĢZę
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 13 | 1397 | Žė@Ā (3) | ĩÉ ÓÓķ | | 5:05.48 |
|
2 | 7 | 1396 | žJ@ (2) | ÆžĀÆ Ø―Þ | | 5:17.02 |
|
3 | 12 | 1696 | žR@éÄ (2) | ÆžÔÏ ――Þķ | \ | 5:18.50 |
|
4 | 15 | 1470 | ÉĄ@ēĘ (2) | ēÄģ Õŧ | ė | 5:19.18 |
|
5 | 4 | 1732 | Oš@@ (2) | ÐŅŨ ķīÃÞ | Žž | 5:24.59 |
|
6 | 6 | 1621 | ŽÛ@B (3) | šÏŲ Õēķ | žðk | 5:26.35 |
|
7 | 9 | 2093 | öúąĒĪ (2) | ĩŧÞ·@ØØą | k― | 5:30.62 |
|
8 | 16 | 1581 | ĄcĒÔ (3) | ĖžÞĀ ØØķ | žðė | 5:30.90 |
|
9 | 5 | 1997 | ÁĄ@CÞ (2) | ķÄģ žēÅ | ĄĄė | 5:32.64 |
|
10 | 10 | 1877 | ߥ^ (3) | šÝÄÞģ ÏØķ | ĄĄúg | 5:32.70 |
|
11 | 8 | 1475 | Š@@DÔ (3) | ĩķ Õģķ | ė | 5:40.21 |
|
12 | 3 | 5086 | Íš@äÞ (2) | ķÜŅŨ ÏÅ | y | 5:42.99 |
|
13 | 2 | 1996 | ÁĄŦģį (2) | ķÄģ ·ŧŨ | ĄĄė | 5:43.40 |
|
14 | 14 | 1064 | ûüīŽX (2) | ĀķĘž ŲŲķ | ėV]ė | 5:48.64 |
|
15 | 11 | 2032 | ߥ@F (2) | šÝÄÞģ Õē | ĄĄž | 5:53.09 |
|
| 1 | 1995 | HR@Ņ (2) | ą·ÔÏ Å·Þŧ | ĄĄė |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2015/05/10 17:17:38XV