—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
2015”N 5ŒŽ10“ú 10Žž27•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 1613 | “¡“c@^—D (2) | ̼ÞÀ ÏËÛ | ¼ð–k’† | 4:39.05 |
|
2 | 15 | 2138 | ¬ì@–¢–² (3) | µ¶ÞÜ ÐÕ | ‘å¼’† | 4:46.43 |
|
3 | 2 | 1393 | ŽR’†@ŠCŒŽ (2) | ÔÏŶ з | ’†”‹’† | 4:46.56 |
|
4 | 16 | 1846 | ‚‹´@•‘ˆß (2) | À¶Ê¼ ϲ | ¡Ž¡“ú‹g’† | 4:48.55 |
|
5 | 10 | 1404 | â–{@ˆ»‰Ô (3) | »¶ÓÄ ±Ô¶ | ’†”‹’† | 4:52.78 |
|
6 | 5 | 2135 | ¬ì@^–² (2) | µ¶ÞÜ ÏÕ | ‘å¼’† | 4:54.14 |
|
7 | 11 | 2256 | ŽR“à@•‡—D (3) | ÔϳÁ ÌÕ | ”Œ•û’† | 4:56.77 |
|
8 | 8 | 2090 | ‘弉Ԕ¿“Þ (3) | µµÏ ¶ÎÅ | –k‹½’† | 5:03.73 |
|
9 | 1 | 2086 | –Ø‘º@—”T (3) | ·Ñ×@ØÉ | –k‹½’† | 5:04.93 |
|
10 | 13 | 1397 | ¬–ì@“‰À (3) | µÉ ÓÓ¶ | ’†”‹’† | 5:05.48 |
|
11 | 3 | 5537 | “¡–{“úØ”T (1) | ̼ÞÓÄ@ËÅÉ | ¡“Œ’†“™‚ | 5:09.73 |
|
12 | 13 | 2092 | •½“c@@Œ‹ (2) | Ë×À@Õ² | –k‹½’† | 5:10.31 |
|
13 | 9 | 2136 | ‰ª“ˆ@@Œe (2) | µ¶¼ÞÏ ººÛ | ‘å¼’† | 5:13.25 |
|
14 | 12 | 2170 | ‘ºã@‰Ê–í (2) | Ñ×¶Ð@¶Ô | ‘哇’† | 5:16.92 |
|
15 | 7 | 1396 | ¼’J@—œ (2) | ƼÀÆ Ø½Þ | ’†”‹’† | 5:17.02 |
|
16 | 12 | 1696 | ¼ŽR@—é‰Ä (2) | ƼÔÏ ½½Þ¶ | “Œ—\“Œ’† | 5:18.50 |
|
17 | 15 | 1470 | ˆÉ“¡@–²Ê (2) | ²Ä³ Õ» | 쓌’† | 5:19.18 |
|
18 | 6 | 2100 | “c’†@—D—¢ (3) | ÀŶ ÕØ | –k‹½’† | 5:21.88 |
|
19 | 7 | 1583 | ›@@—DŒŽ (3) | ¶Ý ÕÂÞ· | ¼ð“ì’† | 5:22.52 |
|
20 | 4 | 1732 | ŽO‘º@@•– (2) | ÐÑ× ¶´ÃÞ | ¬¼’† | 5:24.59 |
|
21 | 6 | 1621 | ¬ŠÛ@—B (3) | ºÏÙ Õ²¶ | ¼ð–k’† | 5:26.35 |
|
22 | 9 | 2093 | ”öú±—œ—¢ˆ¤ (2) | µ»Þ·@ØØ± | –k‹½’† | 5:30.62 |
|
23 | 16 | 1581 | “¡“c—œ—¢‰Ô (3) | ̼ÞÀ ØØ¶ | ¼ð“ì’† | 5:30.90 |
|
24 | 5 | 1997 | ‰Á“¡@ŠC“Þ (2) | ¶Ä³ ¼²Å | ¡Ž¡“ì’† | 5:32.64 |
|
25 | 10 | 1877 | ‹ß“¡^— (3) | ºÝÄÞ³ ÏØ¶ | ¡Ž¡“ú‹g’† | 5:32.70 |
|
26 | 8 | 1475 | ‰ª@@—D‰Ô (3) | µ¶ Õ³¶ | 쓌’† | 5:40.21 |
|
27 | 12 | 1718 | ^–Ø@”ü‰H (1) | Ï· г | “Œ—\“Œ’† | 5:42.70 |
|
28 | 3 | 5086 | ‰Í‘º@ä“Þ (2) | ¶ÜÑ× ÏÅ | “y‹‚ | 5:42.99 |
|
29 | 2 | 1996 | ‰Á“¡‚«‚³‚ç (2) | ¶Ä³ ·»× | ¡Ž¡“ì’† | 5:43.40 |
|
30 | 14 | 1064 | ûü‹´—¬X•— (2) | À¶Ê¼ ÙÙ¶ | ì”V]“ì’† | 5:48.64 |
|
31 | 7 | 1464 | ‚‹´ŠG”üä» (1) | À¶Ê¼ ´ÐØ | 쓌’† | 5:48.77 |
|
32 | 15 | 1955 | ‘ºã@‚ä‚¢ () | Ñ×¶Ð Õ² | ÷ˆä’† | 5:48.95 |
|
33 | 6 | 1952 | –k’J@ˆŸŽÀ () | ·ÀÀÆ ±Ð | ÷ˆä’† | 5:52.98 |
|
34 | 11 | 2032 | ‹ß“¡@—FŒ‹ (2) | ºÝÄÞ³ Õ² | ¡Ž¡¼’† | 5:53.09 |
|
35 | 8 | 8205 | ŽR‰º@—¯Ø (1) | ÔϼÀ ÙÅ | VIVID—¤ã¸×ÌÞ | 5:54.53 |
|
36 | 13 | 1466 | ŽO‘îä»X (1) | ÐÔ¹ ØØ¶ | 쓌’† | 5:55.33 |
|
37 | 3 | 1405 | ˆÀ“¡@–¢—ˆ (1) | ±ÝÄÞ³ Ðײ | ’†”‹’† | 6:22.02 |
|
38 | 11 | 1408 | ‹àŽq@•–‰Ä (1) | ¶Èº ̳¶ | ’†”‹’† | 6:33.25 |
|
39 | 2 | 1463 | ‹ß“¡‚ЂȂ½ (1) | ºÝÄÞ³ ËÅÀ | 쓌’† | 6:42.29 |
|
40 | 9 | 1407 | ¼–Ø@—Iä» (1) | ÏÂ·Þ Õ³Ø | ’†”‹’† | 6:45.94 |
|
41 | 4 | 1406 | ‘å–ì@ˆ»‰¹ (1) | µµÉ ±ÔÈ | ’†”‹’† | 7:00.50 |
|
42 | 1 | 1471 | ŽOD@—¯‰¹ (1) | ÐÖ¼ ÙÈ | 쓌’† | 7:05.06 |
|
43 | 10 | 1474 | ÎŽR@ˆ¤—B (1) | ²¼ÔÏ ±Õ | 쓌’† | 7:13.90 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/05/10 17:17:38XV